|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Speisekarte
Öffnungszeiten Lieferservice |
Clubhaus - Speisekarte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza | ||||
| 1. | Pizzabrot | wahlweise mit oder ohne Tomatensauce | € | 2,00 |
| 2. | Margharita | Tomaten, Käse | € | 3,50 |
| 3. | Salami | Tomaten, Käse,Salami * | € | 4,50 |
| 4. | Schinken | Tomaten, Käse, Schinken * | € | 4,50 |
| 5. | Salami, Pilze | Tomaten, Käse, Salami*, Pilze | € | 5,00 |
| 6. | Peperoniwurst | Tomaten, Käse, Peperoniwurst * | € | 4,50 |
| 7. | Peperoniwurst,Pilze, Oliven, | Tomaten, Käse, Peperoniwurst*, Pilze, Oliven | € | 5,50 |
| 8. | Thunfisch, Zwiebel | Tomaten, Käse, Thunfisch, Zwiebel | € | 5,00 |
| 9. | Hawai | Tomaten, Käse, Schinken*, Ananas | € | 5,00 |
| 10. | Cappriciosa | Tomaten, Käse, Schinken*, Pilze, Paprika, Artischocken, Ei | € | 6,00 |
| 11. | Kenny | Frische Tomaten, Käse, Mozzarella, Basilikum, Parmaschinken* | € | 6,00 |
| 12. | Sebi | Tomaten, Käse, Pommes | € | 5,00 |
| Zusätzliche Extraportion: | € | 0,50 | ||
| Nudeln | ||||
| 13. | Spaghetti Napoli | Tomatensauce | € | 4,50 |
| 14. | Spaghetti Bolognese | Bolognesesauce | € | 4,50 |
| 15. | Spaghetti Aglio Olio | Öl, Knoblauch, scharfe Peperoni | € | 4,50 |
| 16. | Tortellini mit Sahne, Schinken* | € | 5,00 | |
| 17. | Rigatoni al Forno | Bolognesesauce, Schinken*, mit Käse überbacken | € | 5,50 |
| 18. | Lasagne | Bolognesesauce, Schinken*, mit Käse überbacken | € | 5,50 |
| Salate | ||||
| 19. | Gemischter Salat | grüner Salat, Tomaten, Gurken | € | 3,00 |
| 20. | Caprese Salat | Tomaten, Mozzarella, Essig & Ö | € | 4,50 |
| 21. | Italienischer Salat | grüner Salat, Schinken*, Käse, Ei, Paprika, Artischocken, Oliven* | € | 5,00 |
| Salate wahlweise mit Essig & Ouml;l oder Joghurtdressing | ||||
| Fleisch | ||||
| 22. | Wiener Schnitzel paniert, Beilagensalat | € | 7,00 | |
| 23. | Jägerschnitzel paniert, Beilagensalat | € | 7,50 | |
| 24. | Zigeunerschnitzel paniert, Beilagensalat | € | 7,50 | |
| 25. | Putenschnitzel paniert, Beilagensalat | € | 7,00 | |
| Unsere Schnitzel sind vom Schwein | ||||
| Wälen Sie bitte Ihre Beilage: Pommes, Kroketten | ||||
| Fisch | ||||
| 26. | Scampis | fritiert mit Salat | € | 7,00 |
| 27. | Calamaris | fritiert mit Salat | € | 7,00 |
| Wir bieten auch andere Fischgerichte frisch an. Bitte sprechen Sie uns an. | € | |||
| Für den kleinen Hunger | ||||
| 28. | Portion Pommes | € | 1,50 | |
| "Getränke
Bier vom Fass verschiedene Rot- und Weißweine alkoholfreie Getränke in großer Auswahl
Espresso, Capuccino, Latte Macciato | ||||
| Ab einem Bestellwert von 25 Euro gibt es eine Flasche Wein gratis | ||||
| * Zusatzstoffe | ||||
| * 01 | Schinken/Schweinefleisch, Vorderschinken aus Vorderschinkenteilen geformt Konservierungsstoffe E250, Antioxidationsmittel E300-E316-E325, Geschmacksverstärker E261 | |||
| * 02 | Salami/Schweinefleisch, Konservierungsstoff, Natriumnitrit, Farbstoff E120, Antioxidationsmittel E301 | |||
| * 03 | Oliven geschwäärzt | |||
| * 04 | Mit Farbstoff | |||
| * 05 | Koffeinhaltig | |||
| * 06 | Mit Phosphat | |||
| * 07 | Gefärbt mit Beta-Carotin | |||
| * 08 | mit Süßstoff | |||
| * 09 | Chininhaltig | |||
|
Gästebuch I Impressum I Copyright © 2012 TC Rodgau-Dudenhofen e.V. |